|
||||||||||||
Les Promotions de l’ÉCOLE MILITAIRE INTERARMES | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
Série | Promos | Dates | Nom du parrain de promotion | |||||||||
1e série | 15/12/1942 - 30/04/1943 | Général WEYGAND | ||||||||||
2e série | 01/05/1943 - 30/09/1943 | TUNISIE | ||||||||||
3e série | 01/10/1943 - 15/04/1944 | LIBÉRATION | ||||||||||
4e série | 16/04/1944 - 30/10/1944 | MARCHE AU RHIN | ||||||||||
Cette école prendra le nom d’École Militaire InterArmes (E.M.I.A.) le 13 décembre 1944. | ||||||||||||
5e série | novembre 1944 - mai 1945 | RHIN FRANCAIS | ||||||||||
|
||||||||||||
6e série | 03/07/1945 - 16/12/1945 | VICTOIRE | ||||||||||
7e série | 05/03/1946 - 01/05/1947 | INDOCHINE | ||||||||||
|
||||||||||||
24e | 1 | 1961 - 1962 | Capitaine BOURGIN | |||||||||
25e | 2 | 1962 - 1963 | SERMENT DE KOUFRA | |||||||||
26e | 3 | 1963 - 1964 | BELVÉDÈRE | |||||||||
27e | 4 | 1964 - 1965 | Aspirant ZIRNHELD | |||||||||
28e | 5 | 1965 - 1966 | CINQUANTENAIRE DE VERDUN | |||||||||
29e | 6 | 1966 - 1967 | CONNÉTABLE DU GUESCLIN | |||||||||
30e | 7 | 1967 - 1968 | NARVIK | |||||||||
31e | 8 | 1968 - 1969 | LIBÉRATION DE STRASBOURG | |||||||||
32e | 9 | 1969 - 1970 | PLATEAU DES GLIÈRES | |||||||||
33e | 10 | 1970 - 1971 | Général KŒNIG | |||||||||
34e | 11 | 1971 - 1972 | SOUVENIR | |||||||||
35e | 12 | 1972 - 1973 | Général MARCEAU | |||||||||
36e | 13 | 1973 - 1974 | Général BROSSET | |||||||||
37e | 14 | 1974 - 1975 | Capitaine CAZAUX | |||||||||
38e | 15 | 1975 - 1976 | Capitaine CARDONNE | |||||||||
39e | 16 | 1976 - 1977 | Capitaine DE BELSUNCE | |||||||||
40e | 17 | 1977 - 1978 | Lieutenant CHEZEAU | |||||||||
41e | 18 | 1978 - 1979 | Général LAURIER | |||||||||
42e | 19 | 1979 - 1980 | Lieutenant-colonel BROCHE | |||||||||
43e | 20 | 1980 - 1981 | Capitaine COZETTE | |||||||||
44e | 21 | 1981 - 1982 | CENTENAIRE | |||||||||
45e | 22 | 1982 - 1983 | Lieutenant LECLERC de HAUTECLOCQUE | |||||||||
46e | 23 | 1983 - 1984 | Lieutenant BORGNIET | |||||||||
47e | 24 | 1984 - 1985 | Lieutenant BERNARD DE LATTRE DE TASSIGNY | |||||||||
48e | 25 | 1985 - 1986 | Lieutenant LHUILLIER | |||||||||
> - Réforme de l’E.M.I.A. ; dès la rentrée de 1986, la scolarité est portée à deux ans. |
||||||||||||
49e | 26 | 1986 - 1988 | DALAT | |||||||||
50e | 27 | 1987 - 1989 | Capitaine LEGRAND | |||||||||
51e | 28 | 1988 - 1990 | VALMY | |||||||||
52e | 29 | 1989 - 1991 | Bataillon de CORÉE | |||||||||
53e | 30 | 1990 - 1992 | Général DABOVAL | |||||||||
54e | 31 | 1991 - 1993 | Capitaine BARRÈS | |||||||||
55e | 32 | 1992 - 1994 | Combats de TU-LÉ | |||||||||
56e | 33 | 1993 - 1995 | Capitaine MAINE | |||||||||
57e | 34 | 1994 - 1996 | CADETS de CHERCHELL | |||||||||
58e | 35 | 1995 - 1997 | Lieutenant SCHAFFAR | |||||||||
59e | 36 | 1996 - 1998 | Général GANDOËT | |||||||||
60e | 37 | 1997 - 1999 | GRANDE GUERRE | |||||||||
61e | 38 | 1998 - 2000 | Général BERGÉ | |||||||||
62e | 39 | 1999 - 2001 | CAMPAGNE D’ITALIE | |||||||||
63e | 40 | 2000 - 2002 | Capitaine COIGNET | |||||||||
64e | 41 | 2001 - 2003 | Capitaine BIANCAMARIA | |||||||||
65e | 42 | 2002 - 2004 | Lieutenant DE FERRIÈRES | |||||||||
66e | 43 | 2003 - 2005 | Général de LANLAY | |||||||||
67e | 44 | 2004 - 2006 | Colonel GUEGUEN | |||||||||
68e | 45 | 2005 - 2007 | Colonel DELCOURT | |||||||||
69e | 46 | 2006 - 2008 | Lieutenant Antoine de la BATIE | |||||||||
70e | 47 | 2007 - 2009 | Général LE RAY | |||||||||
71e | 48 | 2008 - 2010 | Capitaine FLORÈS | |||||||||
72e | 49 | 2009 - 2011 | Colonel DÉODAT du PUY-MONTBRUN | |||||||||
73e | 50 | 2010 - 2012 | Général BIGEARD | |||||||||
74e | 51 | 2011 - 2013 | Maréchal BESSIÈRES | |||||||||
75e | 52 | 2012 - 2014 | Ceux d’AFGHANISTAN | |||||||||
76e | 53 | 2013 - 2015 | Général DELAYEN | |||||||||
77e | 54 | 2014 - 2016 | Lieutenant NUNGESSER | |||||||||
78e | 55 | 2015 - 2017 | Colonel VALLETTE d’OSIA | |||||||||
79e | 56 | 2016 - 2018 | Lieutenant-colonel MAIRET | |||||||||
80e | 57 | 2017 - 2019 | Général Le BOUDEC | |||||||||
81e | 58 | 2018 - 2020 | USKUB | |||||||||
82e | 59 | 2019 - 2021 | ARMÉE DES ALPES | |||||||||
83e | 60 | 2020 - 2022 | Général ÉBLÉ | |||||||||
84e | 61 | 2021 - 2023 | GERGOVIE | |||||||||
85e | 62 | 2022 - 2024 | Chef de bataillon DUPIN | |||||||||
86e | 63 | 2023 - 2025 | CEUX DU SAHEL | |||||||||
Haut de Page |