|
||||||||||||
* Gouverneurs des Écoles Militaires * | ||||||||||||
Louis Bonaparte Connétable de l’Empire, gouverneur du 8 mai 1804 au 30 juin 1812 Baron BELLAVÈNE du 1er juillet 1812 au 1er août 1814 Comte DUPONT-CHAUMONT du 2 août 1814 au 28 mars 1815 |
||||||||||||
Commandants de l’ÉCOLE SPÉCIALE MILITAIRE de SAINT-CYR | ||||||||||||
|
||||||||||||
Nom | Grade | Dates | ||||||||||
Baron Jacques BELLAVÈNE | Général de Division | 1803 | 1812 | |||||||||
Baron Hugues MEUNIER | Général de Brigade | 1812 | 1814 | |||||||||
Baron Louis CAMUS de RICHEMONT | Général de Brigade | 1814 | 1815 | |||||||||
Comte Philippe d’ALBIGNAC | Maréchal de camp | 1818 | 1821 | |||||||||
Vicomte Marc OBERT | Lieutenant Général | 1821 | 1823 | |||||||||
Comte Armand de DURFORT | Maréchal de camp | 1823 | 1827 | |||||||||
Prince Alphonse de BROGLIE de REVEL | Maréchal de camp | 1827 | 1830 | |||||||||
Vicomte Auguste LENOIR | Maréchal de camp | 4-19 Août | 1830 | |||||||||
Baron Louis CAMUS de RICHEMONT | Maréchal de camp | 1830 | 1834 | |||||||||
Comte Achille BARAGUEY d’HILLIERS | Colonel d’infanterie | 1834 | ||||||||||
puis Maréchal de camp | 1841 | |||||||||||
Amédée CAMINADE | Maréchal de camp | 1841 | 1842 | |||||||||
Adolphe de TARLÉ | Maréchal de camp | 1842 | 1846 | |||||||||
Marquis Joseph de RICARD | Maréchal de camp | 1846 | 1848 | |||||||||
Armand SALLEYX | Général de Brigade | 1848 | ||||||||||
Ambroise ALEXANDRE | Général de Brigade | 1849 | ||||||||||
puis Général de Division | 1855 | |||||||||||
Comte Adolphe de MONNET | Général de Division | 1855 | 1860 | |||||||||
Louis de l’ABADIE d’AYDREIN | Général de Brigade | 1860 | 1866 | |||||||||
Baron Henri de GONDRECOURT | Général de Brigade | 1866 | 1870 | |||||||||
Louis HANRION | Général de Brigade | 1871 | 1880 | |||||||||
Claude CHOLLETON | Général de Brigade | 1880 | ||||||||||
Armand DEFFIS | Général de Brigade | 1880 | 1886 | |||||||||
Baptiste TRAMOND | Général de Brigade | 1886 | 1889 | |||||||||
Eugène MOTAS d’HESTREUX | Général de Brigade | 1889 | 1893 | |||||||||
Jules de MONARD | Général de Brigade | 1893 | 1896 | |||||||||
Louis GOUJAT dit MAILLARD | Général de Brigade | 1896 | 1900 | |||||||||
Adhémard PASSÉRIEU | Général de Brigade | 1900 | ||||||||||
puis Général de Division | 1901 | |||||||||||
Louis MARCOT | Général de Brigade | 1901 | ||||||||||
puis général de division | 1906 | |||||||||||
Auguste DUBAIL | Général de Brigade | 1906 | 1908 | |||||||||
Charles HOLENDER | Général de Brigade | 1908 | 1910 | |||||||||
Elie VERRIER | Général de Brigade | 1910 | 1912 | |||||||||
Louis BIGOT | Général de Brigade | 1912 | 1914 | |||||||||
Albert TANANT | Général de Brigade | 1919 | 1925 | |||||||||
Henri COLIN | Général de Brigade | 1925 | 1928 | |||||||||
Henri HERSCHER | Général de Brigade | 1928 | 1931 | |||||||||
Aubert FRÈRE | Général de Brigade | 1931 | ||||||||||
puis général de division | 1935 | |||||||||||
Julien MARTIN | Général de Brigade | 1935 | ||||||||||
puis Général de Division | 1937 | |||||||||||
Auguste LUCIEN | Général de Brigade | 1937 | 1939 | |||||||||
Georges GROUSSARD | Colonel | 1939 | 1940 | |||||||||
Henri PREAUD | Colonel | 1940 | ||||||||||
puis Général de Brigade | 1942 | |||||||||||
Jean THIEBAUD | Colonel | 1942 | ||||||||||
Pierre AGOSTINI | Colonel | 1945 | ||||||||||
Guy SCHLESSER | Général de Brigade | 1946 | ||||||||||
Eugène MOLLE | Général de Brigade | 1946 | ||||||||||
puis Général de Division | 1950 | |||||||||||
Paul BONDIS | Général de Brigade | 1950 | ||||||||||
puis Général de Division | 1951 | |||||||||||
Gilbert FAYARD | Général de Brigade | 1951 | 1954 | |||||||||
Jean OLIÉ | Général de Brigade | 1954 | 1956 | |||||||||
Jacques de la BOISSE | Général de Brigade | 1956 | ||||||||||
André JANNOT | Général de Brigade | 1956 | 1958 | |||||||||
Jean GOMBEAUD | Général de Brigade | 1958 | 1960 | |||||||||
Jean CRAPLET | Général de Brigade | 1960 | ||||||||||
puis Général de Division | 1962 | |||||||||||
Jean SIMON | Général de Brigade | 1962 | ||||||||||
puis Général de Division | 1964 | |||||||||||
Alain de BOISSIEU DÉAN de LUIGNÉ | Général de Brigade | 1964 | 1967 | |||||||||
Jean-Pierre de LASSUS SAINT GENIÈS | Général de Brigade | 1967 | 1969 | |||||||||
Jean RICHARD | Général de Brigade | 1969 | 1972 | |||||||||
Jacques de BARRY | Général de Brigade | 1972 | ||||||||||
puis Général de Division | 1975 | |||||||||||
Alain BIZARD | Général de Brigade | 1975 | 1977 | |||||||||
André SCIARD | Général de Brigade | 1977 | 1978 | |||||||||
puis Général de Division | 1978 | 1980 | ||||||||||
Gilbert FORRAY | Général de Brigade | 1980 | 1981 | |||||||||
puis Général de Division | 1981 | 1983 | ||||||||||
Jacques GREYFIÉ de BELLECOMBE | Général de Brigade | 1983 | 1985 | |||||||||
puis Général de Division | 1985 | 1986 | ||||||||||
André LAFONT | Général de Brigade | 1986 | 1988 | |||||||||
puis Général de Division | 1988 | 1989 | ||||||||||
Etienne RENARD | Général de Brigade | 1989 | 1989 | |||||||||
puis Général de Division | 1989 | 1992 | ||||||||||
Pierre FORTERRE | Général de Brigade | 1992 | 1993 | |||||||||
puis Général de Division | 1993 | 1995 | ||||||||||
Pierre COSTEDOAT | Général de Brigade | 1995 | 1995 | |||||||||
puis Général de Division | 1995 | 1998 | ||||||||||
Louis ZELLER | Général de Division | 1998 | 2000 | |||||||||
Bruno CUCHE | Général de Brigade | 2000 | 2001 | |||||||||
puis Général de Division | 2001 | 2003 | ||||||||||
Jean COULLOUMME-LABARTHE | Général de Brigade | 2003 | 2005 | |||||||||
puis Général de Division | 2005 | 2006 | ||||||||||
Nicolas de LARDEMELLE | Général de Brigade | 2006 | 2007 | |||||||||
puis Général de Division | 2007 | 2009 | ||||||||||
Eric BONNEMAISON | Général de Brigade | 2009 | 2010 | |||||||||
puis Général de Division | 2010 | 2012 | ||||||||||
Antoine WINDECK | Général de Brigade | 2012 | 2015 | |||||||||
Frédéric BLACHON | Général de Brigade | 2015 | 2016 | |||||||||
puis Général de Division | 2016 | 2017 | ||||||||||
François LABUZE | Général de Brigade | 2017 | 2018 | |||||||||
puis Général de Division | 2018 | 2019 | ||||||||||
Patrick COLLET | Général de Brigade | 2019 | 2020 | |||||||||
puis Général de Division | 2020 | 2021 | ||||||||||
Hervé de COURRÈGES | Général de Brigade | 2021 | 2022 | |||||||||
puis Général de Division | 2022 | 2024 | ||||||||||
Emmanuel CHARPY | Général de Division | 2024 | ||||||||||
Haut de Page |